OUTROS NOMES FAMOSOS
Nome | Data de Nascimento | Data do Falecimento | Quadro Bio-Rítmico |
John Lennon | 09/10/1940 | 08/12/1980 (assassinato) | Triplo Negativo |
Marilyn Monroe | 01/06/1926 | 04/05/1961 (suicídio) | Crítico Duplo, F e I |
John Kennedy | 29/05/1917 | 22/11/1963 (assassinato) | Crítico Intelectual |
Clark Gable | 01/02/1901 | 16/11/1960 | Crítico Físico |
Duque de Windsor | 23/06/1894 | 28/05/1972 | Crítico Triplo |
Judy Garland | 10/06/1922 | 22/06/1969 | Crítico Intelectual |
Karl Gustav Jung | 26/07/1875 | 06/06/1961 | Crítico Duplo, F e E |
Papa João XXIII | 25/11/1881 | 03/06/1963 | Crítico Físico |
Salazar | 23/04/1889 | 27/07/1970 | Crítico Emocional |
Willian Faulkner | 25/09/1897 | 06/07/1962 | Crítico Emocional |
Anuar Sadat | 25/12/1918 | 06/10/1981 (+ atentado) | Crítico Duplo, F e E, I - |
Charles Chaplin | 16/04/1889 | 25/12/1977 | Crítico Duplo, F e E, I - |
François Truffaut | 06/02/1932 |
21/10/1984 | Crítico
Duplo, F e E |
Krishnamurti | 11/05/1895 | 17/02/1986 | Crítico Físico, I - |
Natalie Wood | 20/07/1938 | 29/11/1981 (+ acidente) | Crítico F e Semi-Crítico E, I - |
Orson Welles | 06/05/1915 | 10/10/1985 | Crítico Duplo F e I, E - |
Pier Paolo Pasolini | 05/03/1922 | 02/11/1975 (assassinato) | Crítico Duplo, E e I |
Do Brasil: | |||
Ayrton Senna (*) | 21/03/1960 | 01/05/1994 | Duplo Crítico E e I, F - |
Ulysses Guimarães | 06/10/1916 | 12/10/1992 (acidente +) | Emocional Negativo (*) |
Mário Covas | 21/03/1930 |
06/03/2001 |
Físico e Emocional Negativo |
Jorge Amado | 10/08/1912 | 07/08/2001 | Crítico Intelectual, E Negativo |
Renato Russo | 27/03/1960 | 11/10/1996 | Crítico Intelectual, E Negativo |
Ari Barroso | 07/11/1903 | 09/02/1964 | Crítico Físico |
Luiz Gonzaga | 13/12/1912 | 02/08/1989 | Físico Crítico |
Agostinho dos Santos | 25/04/1932 | 11/07/1973 | Físico Crítico |
Assis Valente | 19/03/1911 | 10/03/1958 (suicídio) | Físico Crítico |
Carmem Miranda | 09/02/1909 | 05/08/1955 | Crítico Intelectual |
Custódio Mesquita | 25/04/1910 | 13/03/1945 | Crítico Triplo |
Lupicínio Rodrigues | 16/09/1914 | 28/08/1974 | Crítico Duplo, F e E |
Maysa | 06/06/1936 | 22/01/1977 | Crítico
Emocional |
Getúlio Vargas | 19/04/1883 | 24/08/1954 (suicídio) | Crítico
Duplo, F e I |
Teotônio Vilela | 28/05/1917 | 27/11/1983 | Crítico
Triplo |
Glauce Rocha | 16/08/1930 | 12/10/1971 | Semi-Crítico I, E e F Negativo |
Nas imagens em anexo, apresentamos algumas páginas com datas de celebridades, reproduzidas do livro "Aprenda a fazer seu Biorritmo", de Narco Natali. Existem inúmeros outros exemplos, inclusive casos interessantes de constatações particulares em acontecimentos de repercussão nacional ou mesmo locais, entre amigos e clientes. Essas análises, do ponto de vista de um Bio-Ritmologista, são simplesmente óbvias, redundantes, pois para nós só atestam que a data de nascimento informadas, dessas pessoas, é a mesma do Registro, estando os casos aqui apresentados apenas como informações complementares e curiosas, caso queira refazer os cálculos.
Quanto a Ulysses Guimarães, note-se que apenas o Emocional estava Negativo, nada muito conclusivo, indicando possível influência dos Ritmos do piloto do helicóptero acidentado, cuja data de nascimento não dispomos, mas com certeza, apontariam as verdadeiras causas de sua morte. Apesar da idade avançada, o "Senhor Diretas", conforme mostram os estudos, "morreu de véspera". Disto conclui-se a importância de verificar-se também as datas daquelas pessoas em cujas mãos colocamos nossas vidas, para se alcançar uma segurança plena proporcionada pela ciência(*) dos Bio-Ritmos. Obs.: Utilizamos o termo "ciência" como sinônimo de "conhecimento" ou "consciência" a respeito e não para associar o assunto com a Ciência propriamente dita, aliás, esta muito contraditória e sempre reformando suas conclusões.
As pesquisas tornam-se exatas, com quase 100 por cento de acertos, apenas nos casos de acidentes auto-ocasionados. Mesmo assim, é importante deixar bem claro que o Bio-Ritmo não "adivinha", em hipótese alguma, quando uma pessoa irá falecer (muito menos ganhar na Loteria), apenas indica uma maior ou menor probabilidade (ou possibilidade) de isso ocorrer. Repetimos mais uma vez: não é em todo dia Crítico que acontece algo ruim, mas SEMPRE QUE OCORRE, É NUM DIA DESSES. A solução, então, é cercar-se de maiores precauções quando essas datas se avizinham, consultando sempre seu Ritmograma.
PARA VOCÊ ANALISAR E ACOMPANHAR
Nome | Data de Nascimento | Ocorrência | Quadro Bio-Rítmico |
João Paulo II | 18/05/1920 |
13/05/1981 (* atentado) |
Crítico Triplo |
Bill Clinton | 19/08/1946 | ||
Fidel Castro | 13/08/1927 | ||
Madonna | 16/08/1958 | ||
Michael Jackson | 29/08/1958 | ||
Rainha Elizabeth II | 21/04/1926 | ||
Rainha Elizabeth I | 04/08/1900 | ||
Saddan Hussein | 28/04/1937 | ||
Mike Tyson | 30/06/1966 | ||
Bob Dylan | 24/05/1941 | ||
Brigitte Bardot | 28/09/1934 | ||
George Bush | 12/06/1924 | ||
21/06/1980 | |||
Do Brasil: | |||
Rubens Barrichello | 23/05/1972(*) | ||
Gustavo Kuerten | 10/09/1976 | ||
Nelson Piquet | 17/08/1952 | ||
José Sarney |
24/04/1930 | ||
Fernando Collor | 12/08/1950 | ||
Roberto Carlos | 19/04/1941 | ||
Jô Soares | 16/01/1938 | ||
Leonel Brizola | 22/01/1922 | ||
Luiz Inácio (Lula) | 27/10/1945 | ||
Maguila | 12/06/1958 | ||
Paulo Maluf | 03/09/1931 |
No caso de Rubens Barrichello, que depois de 7 anos de tentativas finalmente ganhou seu primeiro GP, o da Alemanha, no dia 30 de Julho de 2000, os gráficos do seu Bio-Ritmo, que não apresentavam qualquer configuração especial, nem Positiva ou Negativa, fica claro ter sido a saída de Schumaker o fator determinante para sua vitória. A sua Ferrari já vinha subindo na pontuação, com alguns segundos lugares. Na entrevista que deu após o "feito", Rubinho confirmou a surpresa que foi para todo o Brasil: "eu não esperava ganhar, ainda mais porque saí em 18.º lugar".
Caso possuir datas de outros presidenciáveis, ou personalidades do mundo atual, temos interesse em analisá-las diariamente. Procuramos as datas fatais e de nascimento da Lady Diana, de Clara Nunes, Elis Regina (nascida em 13/03/1945 ?), Jânio Quadros (nascido em 25/01/1917 ?), Raul Seixas (* em ..../..../1945 ? - + 20 OU 21/08/1989 ?) entre outros, além de artistas e atletas de sucesso ainda vivos, bem como possíveis correções nas datas acima. Caso possuir algumas delas, solicitamos passar-nos através do e-mail honzze@gmail.com.